TU SOAT 100% DIGITAL
Precio SOAT para el 2023 en Colombia
Según la información confirmada por la Superintendencia Financiera (Superfinanciera), se han establecido los siguientes cambios en los precios del SOAT:
- Carrocerías que cuentan con un descuento del 50% de acuerdo con el decreto 2497 no experimentarán un aumento en la tarifa.
- Carrocerías que no aplican al descuento del 50% podrían experimentar un aumento del 11,7% en la tarifa del seguro.
- El beneficio de un descuento del 10%, establecido por ley, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.

TARIFAS SOAT 2024
Tarifa | Cilindraje | Total |
100 | Ciclomotores | $100.900 |
110 | Menos 100 C.C. | $207.700 |
120 | De 100 C.C. a 200 C,.C. | $278.200 |
130 | Mas de 200 C.C. | $701.300 |
140 | Motocarro | $313.700 |
150 | Motocarro 5 pasajeros | $313.700 |
10 años o más
Tarifa | Cilindraje | Total |
212 | Menos de 1.500 C.C. | $877.900 |
222 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $1.032.900 |
232 | Más de 2.500 C.C. | $1.173.500 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Total |
211 | Menos de 1.500 C.C | $730.300 |
221 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $871.900 |
231 | Más de 2.500 C.C. | $1.022.700 |
10 años o más
Tarifa | Cilindraje | Total |
212 | Menos de 1.500 C.C. | $877.900 |
222 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $1.032.900 |
232 | Más de 2.500 C.C. | $1.173.500 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Total |
211 | Menos de 1.500 C.C | $730.300 |
221 | De 1.500 C.C. a 2.500 C.C. | $871.900 |
231 | Más de 2.500 C.C. | $1.022.700 |
Tarifa | Cilindraje | Total |
410 | Menos de 1.500 C.C | $920.700 |
420 | De 1.500 a 2.500 C.C | $1.160.700 |
430 | Más de 2.500 C.C | $1.391.500 |
10 o más años
Tarifa | Cilindraje | Total |
512 | Menos de 1.500 C.C | $546.200 |
522 | De 1.500 a 2.500 C.C | $624.000 |
532 | Más de 2.500 C.C | $694.900 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Total |
511 | Menos de 1.500 C.C | $412.000 |
521 | De 1.500 a 2.500 C.C | $501.700 |
531 | Más de 2.500 C.C | $585.900 |
10 años o más
Tarifa | Cilindraje | Total |
612 | Menos de 2.500 C.C | $937.500 |
622 | 2.500 C.C o más | $1.180.500 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Total |
611 | Menos de 2.500 C.C | $734.500 |
621 | 2.500 C.C o más | $983.100 |
10 años o más
Tarifa | Cilindraje | Total |
712 | Menos de 1.500 C.C | $285.100 |
722 | De 1.500 a 2.500 C.C | $350.400 |
732 | Más de 2.500 C.C | $428.900 |
Menos de 10 años
Tarifa | Cilindraje | Total |
711 | Menos de 1.500 C.C | $228.500 |
721 | De 1.500 a 2.500 C.C | $283.700 |
731 | Más de 2.500 C.C | $365.800 |
Tarifa | Cilindraje | Total |
810 | Bus buseta urbano | $545.300 |
Renueva tu SOAT en 5 minutos
Es importante tener el SOAT vigente, así cuidas tu bolsillo y tu tranquilidad.